Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 250.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 150.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 100.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 65.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 300.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 200.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 914 В | 400.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода, нефтепродукты, газ | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с разъемным корпусом | АА1.414.1525-АА | 100.00 | 10.00 | чугун GGG40 | агрессивные, абразивные, биологические, пищевые среды, техническое водоснабжение, нефтепродукты | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 40.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 40.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 40.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-126 | 40.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 300.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 200.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 125.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 80.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 50.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 250.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 150.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 65.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 100.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 300.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 125.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 200.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 80.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затворы дисковые чугунные
Элементы 176 - 200 из 2244