Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Затвор регулирующий дисковый | 32кч915бк | 50.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 984 В | 500.00 | 10.00 | чугун GGG40 | жидкие и газообразные агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 984 В | 400.00 | 10.00 | чугун GGG40 | жидкие и газообразные агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 944 В | 500.00 | 10.00 | чугун GGG40 | нефтепродукты, агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 914 В | 500.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода, нефтепродукты, газ | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 944 В | 400.00 | 10.00 | чугун GGG40 | нефтепродукты, агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор | 32ч1р | 80.00 | 16.00 | чугун | вода | Узнать цену |
Затвор регулирующий поворотный дисковый с МЭО с типом блока сигнализации "И" | 32кч915бк | 100.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор регулирующий поворотный дисковый с МЭО с блоком сигнализации "И" | 32кч915бк | 150.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор регулирующий дисковый с типом блока сигнализации "У" | 32кч915бк | 100.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор регулирующий дисковый с типом блока сигнализации "У" | 32кч915бк | 50.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор регулирующий дисковый | 32кч915бк | 150.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор регулирующий дисковый | 32кч915бк | 80.00 | 10.00 | ковкий чугун | воздух, природный горючий газ, нейтральные газы | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 984 В | 600.00 | 10.00 | чугун GGG40 | жидкие и газообразные агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 984 В | 450.00 | 10.00 | чугун GGG40 | жидкие и газообразные агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 944 В | 600.00 | 10.00 | чугун GGG40 | нефтепродукты, агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 944 В | 450.00 | 10.00 | чугун GGG40 | нефтепродукты, агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 914 В | 600.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода, нефтепродукты, газ | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 914 В | 450.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода, нефтепродукты, газ | Узнать цену |
Затвор повортный дисковый | 914 В | 350.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода, нефтепродукты, газ | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с разъемным корпусом | АА1.412.1525-АА | 100.00 | 10.00 | чугун GGG40 | агрессивные, абразивные, биологические, пищевые среды, техническое водоснабжение, нефтепродукты | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-127 | 25.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-127 | 25.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 21-126 | 25.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затвор поворотный дисковый с покрытием Nylon | 20-126 | 25.00 | 7.00 | чугун GG25 | агрессивные среды | Узнать цену |
Затворы дисковые чугунные
Элементы 151 - 175 из 2244