Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5805.00-02 | 300.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5804.00 | 150.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5801.00-02 | 80.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5801.00 | 50.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая в комплекте с электроприводом | БГ 5.10.00 | 150.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Затвор | 32ч901р | 150.00 | 16.00 | чугун | вода | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая в комплекте с электроприводом | БГ 1.08.00 | 65.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Затвор | 32ч901р | 80.00 | 16.00 | чугун | вода | Узнать цену |
Затвор | 32ч1р | 80.00 | 16.00 | чугун | вода | Узнать цену |
Заслонка регулирующая малого сопротивления | ЗМС | 80.00 | 1.00 | чугун | газ | Узнать цену |
Заслонка регулирующая малого сопротивления | ЗМС | 40.00 | 1.00 | чугун | газ | Узнать цену |
Заслонка регулирующая малого сопротивления | ЗМС | 60.00 | 1.00 | чугун | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная с электроприводом | ЗД 5805.00-01 | 250.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5805.00 | 200.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5801.00-03 | 100.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая с электроприводом | ЗД 5801.00-01 | 65.00 | 12.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая в комплекте с электроприводом | БГ 1.08.00-01 | 80.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая в комплекте с электроприводом | БГ 8.10.00 | 200.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая в комплекте с электроприводом | БГ 4.08.00 | 50.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | БГ 7.08.00-01 | 80.00 | 6.00 | сталь | газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | 763-2477.00.00 | 800.00 | 12.00 | сталь 20 | природный газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | А.5804.00 | 150.00 | 16.00 | сталь 20 | природный газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | А.5804.00 | 150.00 | 16.00 | сталь 20 | природный газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | 370.518.00.00 | 500.00 | 12.00 | сталь 20 | природный газ | Узнать цену |
Заслонка дроссельная газовая | 370.670.00.00 | 350.00 | 12.00 | сталь 20 | вода, пар, природный газ | Узнать цену |
Затворы дисковые чугунные
Элементы 101 - 125 из 2244