Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | 30Б4бк | 15.00 | 40.00 | бронза | вода, пар, неагрессивные среды | Узнать цену |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | ЛГФИ 491611.001 | 15.00 | 16.00 | латунь ЛЦ40Сд | вода, пар, неагрессивные среды | Узнать цену |
Задвижка клинкетная | 532-01.017 | 100.00 | 6.00 | бронза | вода морская | Узнать цену |
Задвижка клинкетная | 532-01.009 | 200.00 | 6.00 | бронза | вода морская | Узнать цену |
Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем | 30Б5бк | 15.00 | 41771.00 | латунь | вода, воздух, нефтепродукты | Узнать цену |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | 30Б2бк | 15.00 | 25.00 | бронза | вода, пар, неагрессивные среды | Узнать цену |
Задвижка клинкетная | 532-01.010 | 250.00 | 6.00 | бронза | вода морская | Узнать цену |
Задвижка клинкетная | 532-01.016 | 80.00 | 6.00 | бронза | вода морская | Узнать цену |
Задвижка клинкетная | 532-01.019 | 150.00 | 6.00 | бронза | вода морская | Узнать цену |
1