Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Арматура нагнетательная | АНК1-65х21 К1 | 65.00 | 210.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | 9АН.00.000-01 | 50.00 | 210.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК1-65х35.01 | 65.00 | 350.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК1-80х21.01 | 80.00 | 210.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э-65/50х14Ш | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э2-65х14-1.3ШХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК3-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э-65х14.ПХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э2-65х14.ХЛСР | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК3А-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК5-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АНК1-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК1-65х21.15 | 65.00 | 210.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК1-65х14.01 | 65.00 | 140.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК1-65х35.02 | 65.00 | 350.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нагнетательная | АНК2-80х21.02 | 80.00 | 210.00 | легированная сталь | вода с твердыми частицами до 0,5 мм концентрацией до 0,1 г/л | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э2-65х14.3Ш | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э-65/50х14ШХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э2-65/50х14.Ш | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК1Э2-65х14 | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК3-65х14.ХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК3А-65х14.ХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Арматура нефтепромысловая устьевая | АФК5-65х14.ХЛ | 65.00 | 140.00 | сталь | нефть, газ | Узнать цену |
Фонтанная арматура
Элементы 1 - 25 из 641