Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Кран | КПЧ 50-1 | 50.00 | 0.00 | чугун | 0 | Узнать цену |
Кран | КПЧ 60-1 | 60.00 | 0.00 | чугун | 0 | Узнать цену |
Кран | 11ч38п1 | 20.00 | 6.00 | чугун GGG40 | природный газ | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч37п | 80.00 | 16.00 | чугун | вода, пар | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч37п | 150.00 | 16.00 | чугун | вода, пар | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч937п | 100.00 | 16.00 | чугун | нефть, масло | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч12бк | 80.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода техническая, масло, щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч12бк | 150.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода техническая, масло, щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 80.00 | 16.00 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 125.00 | 16.00 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 200.00 | 16.00 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный трехходовой сальниковый | 11ч18бк | 80.00 | 41704.00 | чугун | вода, нефть, масло | Узнать цену |
Кран конусный трехходовой сальниковый | 11ч18бк | 40.00 | 41704.00 | чугун GGG40 | вода, нефть, масло | Узнать цену |
Кран | КПЧ 50-2 | 50.00 | 0.00 | чугун | 0 | Узнать цену |
Кран | КПЧ 60-2 | 60.00 | 0.00 | чугун | 0 | Узнать цену |
Кран | 11ч38п1 | 25.00 | 6.00 | чугун GGG40 | природный газ | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч37п | 100.00 | 16.00 | чугун | вода, пар | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч937п | 100.00 | 16.00 | чугун | вода, пар | Узнать цену |
Кран шаровой фланцевый | 11ч937п | 100.00 | 16.00 | чугун | газ | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч12бк | 100.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода техническая, масло, щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч12бк | 200.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода техническая, масло, щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 100.00 | 16.00 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 150.00 | 16.00 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный проходной сальниковый | 11ч12бк | 125.00 | 10.00 | чугун GGG40 | вода техническая, масло, щелочные среды | Узнать цену |
Кран конусный трехходовой сальниковый | 11ч18бк | 25.00 | 41704.00 | чугун GGG40 | вода, нефть, масло | Узнать цену |
Краны шаровые чугунные
Элементы 1 - 25 из 1011