Название | Таблица фигур | Диаметр (мм) | Давление (кгс/см2) | Материал корпуса | Рабочая среда | |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 32.00 | 63.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 20.00 | 63.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 10.00 | 63.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 65.00 | 25.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 10.00 | 40.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 10.00 | 16.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 65.00 | 25.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 10.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 10.00 | 16.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 65.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 40.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 25.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 15.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 25.00 | 63.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 15.00 | 63.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 65.00 | 40.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 65.00 | 16.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11нж03пм | 10.00 | 25.00 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, спирт, нефтепродукты, газ и другие, агрессивные к проточной части среды | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 65.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 65.00 | 16.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 10.00 | 25.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 80.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 50.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 32.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Кран шаровой трехходовой запорный | 11с03пм | 20.00 | 40.00 | углеродистая сталь | вода, пар, газ, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты | Узнать цену |
Краны шаровые стальные
Элементы 1 - 25 из 41093